Ausschreibung
Ort | Lörrach, Grüttstadion | ||||
Termin | ??? | ||||
Startzeit | (Nordic-) Walker | 10:15 Uhr | 10km Lauf U18/U20 | 12:15 Uhr | |
Bambinilauf | 10:25 Uhr | 10km Lauf | 12:15 Uhr | ||
2,5km Schülerlauf U12/U14/U16 | 11:10 Uhr | 10km Staffellauf | 12:15 Uhr | ||
5km Lauf | 11:30 Uhr | ||||
Anmeldung | online | ||||
Nachmeldungen möglich bis 60 Min. vor dem Start. | |||||
Nachmeldegebühr € 3,00 | |||||
Startgeld | 10km Lauf | € 15,00 | 5km Lauf | € 10,00 | |
Staffel | € 30,00 | U12/U14/U16/U18/U20 | € 5,00 | ||
(Nordic-) Walker | € 8,00 | Bambini | gratis | ||
Im Startgeld sind € 0,50 Verbandsabgabe enthalten. | |||||
Kategorien | Bambini (m/w) | &&& | |||
(Nordic-) Walker (m/w) | keine AK-Einteilung | ||||
5km Lauf (m/w) | keine AK-Einteilung | ||||
2,5km Schülerlauf U12 (m/w) | ??? | ||||
2,5km Schülerlauf U14 (m/w) | ??? | ||||
2,5km Schülerlauf U16 (m/w) | ??? | ||||
10km Lauf U18 (m/w) | ??? | ||||
10km Lauf U20 (m/w) | ??? | ||||
10km Lauf Frauen | Hauptklasse, F30, F35, F40, F45, F50, F55, F60, F65, F70 und älter | ||||
10km Lauf Männer | Hauptklasse, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70 und älter | ||||
10km Staffellauf | je 4 Teilnehmer (m / w / gemischt) | ||||
Klassenwertung ab drei Teilnehmern pro Klasse! | |||||
Start/Ziel | Lörrach, Grüttstadion | ||||
Strecke | Rundkurs durch das Grüttgelände und Leichtathletikstadion. Offiziell vermessen und somit bestenlistentauglich! | ||||
Bambini | 800m | ||||
(Nordic-) Walker | 2 Runden; 5,0 km | ||||
5km Lauf | 2 Runden; 5,0 km | ||||
Schüler U12/U14/U16 | 1 Runde; 2,5 km | ||||
Jugend U20/U18 | 4 Runden; 10,0 km | ||||
10km Lauf Frauen/Männer | 4 Runden; 10,0 km | ||||
10km Lauf Staffeln | 4 Runden; 10,0 km | ||||
Duschen | Gymnastikhalle im Grüttstadion | ||||
Verpflegung | Grüttstadion | ||||
Siegerehrung | Ab ca. 14 Uhr im Grüttstadion / Gymnastikhalle | ||||
Preise | Altersklassensieger erhalten ein T-Shirt (Bambini ausgenommen), Sachpreise für die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse, bzw. Hobbylauf und (Nordic-) Walker. Sonderpreis für die größte Mannschaft. Schulpokal für die Schule mit der relativ zur Gesamtschülerzahl größten Gruppe. | ||||
Ergebnisse | Ergebnislisten und Urkunden unter www.gruettlauf.de (ausgenommen Bambini). | ||||
Auskunft | Hanspeter Scherr, Tel. (+49)(0)15209881694, e-mail: info@gruettlauf.de | ||||
Parken | Beim Grüttstadion. Bitte beachten: Die Parkmöglichkeiten rund um das Stadion sind beschränkt. Wir raten ausdrücklich davor ab, ausserhalb der ausgewiesenen Parkplätze zu parken. | ||||
Anreise | Mit der Regio S-Bahn Basel-Zell oder Weil-Steinen bis Haltestelle 'Schwarzwaldstrasse' oder bis Hauptbahnhof Lörrach und mit der Buslinie 16 nach 'Tumringen Schule' | ||||
Versicherung | Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle, Krankheit oder Diebstahl. | ||||
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. |